
ORIGINE
LES CALENDRIERS SUCCESSIFS
CALENDRIER Romain |
ORIGINE et évolution | STRUCTURE |
|
les IDES se trouvaient à la pleine Lune (le 13 ou le 15 )et divisait le mois en 2 IDES IVNIVS : les ides de juin= 13 juin |
|
les nones qui, étant le 9eme jour avant les ides, NONES IVNIVS : les nones de juin= 5 juin |
| MARTIVS | MART. | 16 | XVII | A.D. XVII KAL. APR | ||
| 1 |
KALENDS
|
KAL. MART
|
17 | XVI | A.D. XVI KAL. APR. | |
| 2 | VI | A.D. VI NON. MART | 18 | XV | A.D. XV KAL. APR. | |
| 3 | V | A.D. V NON. MART. | 19 | XIV | A.D. XIV KAL. APR. | |
| 4 | IV | A.D. IV NON. MART. | 20 | XIII | A.D. XIII KAL. APR. | |
| 5 | III | A.D. III NON. MART. | 21 | XII | A.D. XII KAL. APR. | |
| 6 | PRIDIE | PRID. MART. | 22 | XI | A.D. XI KAL. APR. | |
| 7 |
NONES
|
NON. MART.
|
23 | X | A.D.X KAL. APR. | |
| 8 | VIII | A.D. VIII ID. MART. | 24 | IX | A.D. IX KAL. APR. | |
| 9 | VII | A.D. VII ID. MART. | 25 | VIII | A.D. VIII KAL. APR. | |
| 10 | VI | A.D. VI ID. MART. | 26 | VII | A.D. VII KAL. APR. | |
| 11 | V | A.D. V ID. MART. | 27 | VI | A.D. VI KAL. APR. | |
| 12 | IV | A.D. IV ID. MART. | 28 | V | A.D. V KAL. APR. | |
| 13 | III | A.D. III ID. MART. | 29 | IV | A.D. KAL. APR. | |
| 14 | PRIDIE | PRID. ID. MART. | 30 | III | A.D. III KAL. APR. | |
| 15 |
IDES
|
ID. MART.
|
31 | PRIDIE | PRID. KAL. APR. |
| normal | intercalé | cycle de 4 ans | ||||||
| 1 | JANUARIUS | 29 | JANUARIUS | 29 |
|
|||
| 2 | FEBRUARIUS | 28 | FEBRUARIUS | 23 ou 24 | ||||
| 3 | MARTIUS | 31 | MERKEDONIUS | 27 | ||||
| 4 | APRILIS | 29 | MARTIUS | 31 | ||||
| 5 | MAIUS | 31 | APRILIS | 29 | ||||
| 6 | IUNIUS | 29 | MAIUS | 31 | ||||
| 7 | QUINTILIS | 31 | IUNIUS | 29 | ||||
| 8 | SEXTILIS | 29 | QUINTILIS | 31 | ||||
| 9 | SEPTEMBER | 29 | SEXTILIS | 29 | ||||
| 10 | OCTOBER | 31 | SEPTEMBER | 29 | ||||
| 11 | NOUEMBER | 29 | OCTOBER | 31 | ||||
| 12 | DECEMBER | 29 | NOUEMBER | 29 | ||||
| DECEMBER | 29 | |||||||
|
Le premier jour du mois, correspond théoriquement à la nouvelle
lune. KALENDS IVNIVS : les calendes de juin= 1er juin |


Decalage:
| n° | nom | nbre j | origine |
| 1 | MARTIUS | 31 | dieu MARS |
| 2 | APRILIS | 30 | Aperta (Apollon) |
| 3 | MAIUS | 31 | Maius ( Jupiter) |
| 4 | IUNIUS | 30 | Junon ( épouse de Jupiter |
| 5 | QUINTILIS | 31 | n° d'ordre |
| 6 | SEXTILIS | 30 | |
| 7 | SEPTEMBER | 30 | |
| 8 | OCTOBER | 31 | |
| 9 | NOUEMBER | 30 | |
| 10 | DECEMBER | 30 | |
|
total =
|
304 j |
|
évolution des nouveaux mois
|
||||||||
| 1 | MARTIUS | 31 | puis | JANUARIUS | 29 | puis | JANUARIUS | 29 |
| 2 | APRILIS | 29 | MARTIUS | 31 | FEBRUARIUS | 28 | ||
| 3 | MAIUS | 31 | APRILIS | 29 | MARTIUS | 31 | ||
| 4 | IUNIUS | 29 | MAIUS | 31 | APRILIS | 29 | ||
| 5 | QUINTILIS | 31 | IUNIUS | 29 | MAIUS | 31 | ||
| 6 | SEXTILIS | 29 | QUINTILIS | 31 | IUNIUS | 29 | ||
| 7 | SEPTEMBER | 29 | SEXTILIS | 29 | QUINTILIS | 31 | ||
| 8 | OCTOBER | 31 | SEPTEMBER | 29 | SEXTILIS | 29 | ||
| 9 | NOUEMBER | 29 | OCTOBER | 31 | SEPTEMBER | 29 | ||
| 10 | DECEMBER | 29 | NOUEMBER | 29 | OCTOBER | 31 | ||
| 11 | JANUARIUS | 29 | DECEMBER | 29 | NOUEMBER | 29 | ||
| 12 | FEBRUARIUS | 27 | FEBRUARIUS | 27 | DECEMBER | 29 | ||
|
|
||||||||