#BROME#I,IIetIII	
4024.040	300
4135.660	300
4140.200	300
4179.630	400
4193.450	300
4223.890	1000
4236.890	300
4291.390	300
4365.140	2000
4365.600	1000
4425.140	1500
4441.740	10000
4472.610	10000
4477.720	20000
4490.420	1000
4513.440	3000
4525.590	15000
4529.600	300
4542.920	500
4575.740	3000
4601.360	300
4614.580	2500
4622.700	350
4642.020	300
4651.980	300
4678.700	500
4693.170	400
4704.850	500
4719.760	350
4720.360	400
4728.200	300
4735.410	300
4742.640	400
4752.280	2500
4766.000	350
4779.400	400
4780.310	4000
4785.190	1600
4785.500	500
4802.330	300
4816.700	500
4818.460	300
4844.810	350
4848.750	350
4921.120	400
4928.790	400
4930.660	450
4945.510	300
4979.760	4000
5038.740	300
5054.640	300
5164.380	400
5180.010	300
5182.350	500
5193.900	300
5238.230	500
5272.680	300
5304.100	350
5330.570	400
5332.050	500
5395.480	1200
5422.780	400
5424.990	350
5435.070	300
5466.220	1200
5478.470	350
5488.790	300
5495.060	300
5506.690	500
5589.940	350
5718.710	300
5830.780	300
5852.080	1800
5940.480	1600
6122.140	2400
6148.600	40000
6161.740	300
6177.390	2000
6335.480	1500
6350.730	60000
6352.940	400
6410.320	2500
6483.560	1800
6514.620	1000
6544.570	20000
6548.090	1500
6559.800	50000
6571.310	1000
6579.140	1800
6582.170	20000
6620.470	1500
6631.620	50000
6682.280	20000
6692.130	10000
6728.280	8000
6760.060	2000
6779.480	2000
6786.740	2200
6790.040	6500
6791.480	1600
6861.150	1800
4506.550	350
4519.740	200
5175.870	150
5446.800	100
