#CADMIUM#IetII	
4029.120	100
4134.770	200
4141.490	50
4285.080	100
4306.672	8
4412.410	100
4412.989	3
4415.630	1000
4440.450	30
4662.352	8
4678.149	200
4744.690	30
4799.912	300
4881.720	50
5025.500	50
5085.822	1000
5154.660	6
5268.010	100
5271.600	100
5337.480	1000
5378.130	1000
5381.890	200
5843.300	40
5880.220	50
6099.142	300
6111.490	100
6325.166	100
6330.013	30
6354.720	400
6359.980	500
6438.470	2000
6464.940	400
6567.650	25
6725.780	500
6759.190	100
6778.116	30
