#CESIUM#I,II	
4047.180	350
4053.960	200
4067.960	500
4068.770	500
4073.360	70
4119.290	60
4121.210	500
4132.000	100
4151.270	350
4158.610	350
4193.200	60
4213.130	500
4221.120	200
4232.190	500
4234.410	350
4241.970	100
4271.740	100
4277.100	2000
4288.350	1000
4292.000	200
4300.640	500
4307.940	50
4327.580	50
4330.240	350
4363.280	2000
4373.020	500
4384.430	400
4388.760	100
4396.910	200
4399.500	350
4403.850	350
4405.250	1000
4410.210	350
4424.050	100
4435.710	350
4444.000	100
4453.440	200
4457.680	200
4459.180	200
4493.660	100
4501.520	1000
4506.710	200
4506.830	100
4515.500	100
4522.850	150
4526.720	1000
4538.940	800
4555.276	400
4566.980	150
4571.790	150
4593.169	200
4603.760	2500
4609.990	100
4616.130	150
4623.090	350
4646.510	500
4656.540	150
4670.280	350
4695.610	100
4701.790	500
4732.980	350
4739.660	350
4749.130	100
4763.620	500
4786.360	200
4830.160	800
4870.020	800
4952.840	800
4972.590	500
5043.800	800
5052.700	500
5059.870	500
5081.770	100
5096.600	400
5227.000	1500
5249.370	800
5274.040	400
5306.610	350
5349.160	350
5370.970	800
5419.690	500
5465.944	5
5502.884	5
5563.020	1000
5635.212	11
5664.018	30
5745.724	8
5814.180	350
5831.160	500
5838.835	5
5845.141	30
5925.650	500
6010.490	80
6034.089	30
6128.620	400
6213.100	120
6217.599	15
6354.555	50
6419.540	100
6431.969	15
6472.623	15
6495.530	200
6536.440	200
6586.020	30
6586.510	200
6628.660	35
6723.284	200
6824.652	100
6870.455	100
6955.520	400
6973.297	200
6983.491	35
