#CUIVREII
4003.476	140
4022.630	1250
4032.647	100
4043.484	600
4043.751	500
4062.640	2000
4068.106	120
4131.363	500
4143.017	200
4153.623	300
4161.140	500
4164.284	370
4171.851	400
4179.512	500
4211.866	500
4230.449	320
4255.635	200
4275.110	950
4279.962	300
4292.470	500
4365.370	400
4444.831	100
4506.002	400
4516.049	150
4541.032	150
4555.920	500
4596.906	100
4649.271	120
4651.120	2000
4661.363	120
4671.702	320
4673.577	300
4681.994	450
4758.433	100
4812.948	400
4851.262	120
4854.988	300
4873.304	100
4901.427	150
4909.734	1000
4918.376	500
4926.424	200
4931.698	900
4943.026	120
4953.724	700
4985.506	500
5006.801	400
5009.851	350
5012.620	400
5021.279	350
5039.016	200
5047.348	300
5051.793	900
5058.910	400
5065.459	500
5067.094	450
5072.302	350
5088.277	450
5093.816	420
5100.067	350
5105.540	1500
5124.476	250
5153.240	2000
5158.093	100
5183.367	100
5218.200	2500
5269.991	100
5276.525	100
5292.520	1650
5368.383	100
5700.240	1500
5782.130	1500
5805.989	150
5833.515	100
5897.971	200
5937.577	120
5941.196	400
5993.260	100
6000.120	650
6023.264	100
6072.218	250
6080.343	150
6099.990	150
6107.412	160
6114.493	300
6150.384	600
6154.222	750
6172.037	500
6186.884	550
6188.676	400
6198.092	300
6204.261	470
6208.457	450
6216.939	750
6219.844	700
6261.848	500
6273.349	1000
6288.696	350
6301.009	900
6305.972	550
6312.492	400
6326.466	120
6373.268	400
6377.840	750
6403.384	400
6423.884	850
6442.965	200
6448.559	750
6466.246	170
6470.168	950
6481.437	750
6484.421	400
6517.317	220
6530.083	400
6551.286	120
6577.080	200
6624.292	750
6641.396	800
6660.962	450
6770.362	100
6806.216	300
6809.647	400
6823.202	320
6844.157	250
6868.791	320
6872.231	270
6879.404	270
6937.553	220
6952.871	150
6977.572	150
