#DYSPROSIUM	
4000.450	8000
4005.840	420
4006.070	320
4011.290	540
4013.820	540
4014.700	540
4023.710	370
4027.780	420
4028.320	520
4032.470	520
4033.650	420
4036.320	420
4041.980	320
4045.970	12000
4050.560	1600
4055.140	520
4073.120	2500
4077.960	7400
4085.340	370
4096.100	390
4103.300	3900
4103.870	860
4111.340	1500
4124.630	490
4128.240	390
4129.120	350
4129.420	990
4130.350	350
4133.850	390
4141.500	470
4143.100	1200
4146.060	990
4167.970	5700
4171.930	370
4183.720	930
4186.820	12000
4190.940	320
4191.640	2200
4194.840	6800
4195.190	320
4198.020	800
4201.300	680
4202.240	680
4205.060	230
4206.540	370
4211.240	440
4211.720	16000
4213.180	1800
4215.160	3700
4218.090	4400
4221.110	4400
4222.210	540
4225.160	2700
4232.020	680
4239.850	680
4245.910	440
4256.330	440
4276.690	250
4294.930	370
4308.630	1000
4325.860	320
4358.440	200
4374.240	320
4374.760	320
4409.380	540
4444.580	150
4449.700	740
4455.600	110
4468.140	250
4527.580	100
4541.660	100
4565.090	140
4577.780	420
4589.360	2100
4612.260	990
4613.830	50
4614.820	50
4617.260	60
4620.030	140
4662.720	50
4664.660	110
4673.600	85
4682.030	50
4689.750	50
4698.680	95
4721.220	85
4727.130	70
4731.840	170
4745.730	40
4754.990	60
4760.040	50
4771.940	60
4774.800	50
4775.790	120
4786.920	75
4791.290	95
4800.640	29
4807.940	50
4810.280	40
4812.800	50
4819.040	75
4824.960	85
4828.880	75
4829.680	50
4832.380	70
4833.750	35
4841.750	75
4856.240	40
4868.050	40
4875.930	40
4880.160	85
4884.550	40
4888.080	95
4889.330	40
4890.100	75
4893.680	50
4899.240	24
4916.410	55
4922.220	50
4923.160	65
4957.340	480
4959.590	24
4973.570	28
4985.520	40
5003.870	50
5004.280	55
5010.600	24
5017.980	24
5022.120	70
5024.030	30
5024.540	24
5027.870	40
5033.000	50
5042.630	160
5047.250	24
5050.210	50
5053.350	30
5055.460	24
5070.680	95
5077.670	120
5090.380	80
5110.320	80
5120.040	130
5135.020	30
5139.600	190
5161.030	40
5164.120	40
5165.340	50
5169.690	110
5172.900	20
5185.300	80
5188.450	40
5192.860	290
5197.660	95
5246.940	50
5259.880	70
5260.560	130
5263.300	55
5267.110	65
5272.250	50
5275.290	50
5279.700	50
5282.070	55
5284.990	28
5297.820	40
5301.580	160
5309.020	40
5324.690	50
5337.430	24
5340.300	65
5352.110	30
5368.200	30
5385.630	20
5389.580	85
5395.570	40
5398.260	20
5399.930	24
5404.190	50
5419.130	80
5423.320	70
5424.270	30
5426.700	40
5443.340	30
5451.110	95
5455.470	30
5469.100	24
5496.830	28
5502.790	24
5506.520	28
5515.410	24
5528.010	30
5547.270	65
5600.650	40
5605.530	24
5613.230	30
5627.490	20
5639.500	100
5645.990	55
5652.010	80
5685.580	24
5693.670	28
5694.100	24
5694.540	28
5698.720	28
5702.910	24
5718.460	70
5725.840	28
5728.640	55
5738.730	24
5740.200	50
5745.530	55
5750.480	24
5758.790	24
5832.010	80
5833.850	55
5834.860	40
5844.410	28
5845.650	24
5848.050	40
5855.560	40
5868.110	55
5915.160	40
5924.560	20
5945.800	70
5964.460	50
5974.490	120
5984.860	24
5988.560	140
6005.750	24
6006.540	24
6006.970	24
6008.940	30
6010.820	65
6017.260	24
6030.980	24
6042.490	24
6058.180	24
6085.060	30
6088.260	140
6127.150	24
6133.640	24
6158.280	24
6168.430	100
6196.230	20
6259.090	270
6260.360	30
6343.320	14
6386.800	40
6396.600	24
6421.920	50
6436.550	13
6460.830	8
6468.580	10
6474.910	11
6483.590	20
6486.590	28
6558.020	20
6579.370	160
6594.140	14
6643.370	15
6658.360	22
6661.640	29
6667.860	75
6700.640	10
6747.930	29
6757.620	10
6765.890	45
6818.200	12
6835.420	180
6852.960	80
6856.460	22
6888.830	22
6897.970	15
6899.320	65
6906.530	22
6929.550	15
6950.280	29
6951.420	11
6958.080	40
6982.440	13
6991.300	13
6998.100	45
