#HAFNIUM	
4032.270	180
4047.960	100
4062.840	230
4066.210	140
4083.350	180
4093.160	540
4104.230	110
4106.580	140
4113.530	110
4118.600	110
4127.800	150
4145.760	140
4162.360	150
4162.690	110
4174.340	1100
4190.950	120
4206.580	160
4209.700	190
4228.080	170
4232.440	170
4252.080	120
4260.980	170
4263.390	200
4272.850	170
4294.790	320
4318.140	120
4330.270	160
4336.660	180
4350.510	150
4356.330	250
4367.900	110
4370.970	180
4417.350	120
4417.910	160
4438.040	200
4457.340	140
4461.180	140
4540.930	140
4565.940	250
4598.800	500
4620.860	230
4655.190	210
4699.010	120
4782.740	160
4800.500	310
4859.240	130
4975.250	120
5018.200	95
5021.750	15
5040.820	55
5047.450	95
5074.740	55
5079.650	30
5093.880	55
5112.130	15
5128.530	19
5157.960	30
5167.420	55
5170.180	75
5181.860	230
5186.840	30
5187.750	30
5243.990	110
5247.100	55
5260.440	25
5264.950	30
5275.040	55
5286.090	22
5294.870	120
5298.060	45
5307.820	30
5309.680	45
5311.600	55
5324.260	12
5346.300	9
5354.730	110
5373.860	110
5389.340	40
5391.360	19
5404.470	19
5424.020	28
5435.780	12
5438.740	40
5444.070	14
5452.920	75
5463.380	30
5497.300	15
5510.120	15
5510.450	15
5524.350	19
5538.020	45
5538.260	28
5550.600	230
5552.120	230
5575.860	55
5600.770	14
5613.270	95
5614.010	25
5628.270	8
5650.830	19
5698.030	40
5713.280	25
5719.180	160
5720.160	25
5748.720	12
5767.180	14
5809.500	12
5817.470	19
5842.230	25
5845.870	25
5847.770	19
5883.660	22
5926.470	15
5933.690	60
5974.280	75
5974.720	25
5978.660	60
5992.960	25
6016.790	45
6021.120	28
6043.190	25
6054.170	25
6098.670	95
6185.130	95
6210.700	55
6216.820	28
6238.580	45
6248.950	60
6299.540	22
6311.850	25
6318.330	19
6338.100	30
6380.190	19
6386.230	60
6409.520	19
6556.500	15
6587.230	28
6644.600	45
6647.060	19
6659.400	11
6713.480	30
6754.610	17
6769.950	11
6789.270	85
6818.940	160
6826.560	15
6850.070	13
6858.700	35
6911.400	45
6926.190	10
6979.590	19
6980.910	21
