#IODE#I,II	
4102.230	200
4129.210	200
4134.150	100
4321.840	500
4452.860	300
4599.770	200
4632.450	300
4666.480	500
4675.530	1000
4763.310	250
4862.320	1000
4916.940	200
4986.920	1000
5065.370	400
5119.290	10000
5149.730	200
5161.200	3000
5176.190	300
5216.270	600
5228.970	500
5234.570	1000
5245.710	3000
5269.360	500
5299.780	400
5322.800	400
5338.220	10000
5345.150	5000
5369.860	1000
5405.420	800
5407.360	800
5427.060	600
5435.830	3000
5438.000	1000
5464.620	2000
5491.500	800
5496.940	1000
5504.720	1000
5522.060	600
5598.520	600
5600.320	1000
5612.890	1500
5625.690	10000
5678.080	1000
5690.910	2000
5702.050	500
5710.530	4000
5738.270	1000
5760.720	1000
5764.330	1000
5774.830	500
5787.020	500
5894.030	2000
5950.250	5000
5984.860	300
6024.080	2000
6068.930	500
6074.980	2000
6082.430	1000
6127.490	2000
6191.880	800
6204.860	1000
6213.100	500
6244.480	800
6257.490	900
6293.980	1000
6313.130	500
6330.370	800
6333.500	400
6337.850	2000
6339.440	1000
6359.160	500
6566.490	1000
6583.750	2000
6585.270	1000
6619.660	5000
6661.110	500
6665.960	600
6697.290	500
6718.830	300
6732.030	400
6812.570	4000
6958.780	1000
6989.780	500
