#LUTETIUM	
4054.450	670
4096.130	75
4107.440	35
4112.670	95
4122.490	310
4124.730	3100
4131.790	150
4154.080	460
4158.980	24
4184.250	1600
4277.500	150
4281.030	250
4295.970	330
4309.570	150
4332.720	75
4341.980	29
4420.960	65
4430.480	190
4438.790	35
4450.810	190
4471.550	50
4498.850	60
4518.570	3300
4560.950	24
4575.310	24
4605.390	85
4645.470	95
4648.210	100
4648.850	95
4654.030	65
4658.020	1000
4659.030	85
4661.750	630
4672.310	310
4684.160	420
4695.460	270
4708.000	190
4716.700	30
4720.860	65
4726.200	65
4735.000	100
4749.110	75
4764.220	40
4785.420	150
4815.050	85
4839.620	50
4865.360	18
4904.880	460
4942.340	180
4994.130	800
5001.140	800
5057.600	55
5134.050	140
5135.090	2700
5170.110	130
5196.610	170
5206.470	90
5304.400	40
5349.120	80
5402.570	500
5421.900	140
5437.880	100
5453.570	35
5476.690	2100
5664.890	9
5713.490	14
5736.550	550
5775.400	55
5800.590	80
5860.790	40
5866.300	9
5983.900	690
5997.130	140
6004.520	1400
6041.660	35
6055.030	440
6140.710	11
6159.940	150
6199.660	160
6221.870	2100
6228.140	35
6235.360	80
6242.340	160
6248.800	16
6345.350	70
6354.850	18
6365.790	9
6366.000	16
6441.140	22
6444.890	11
6463.120	1100
6477.670	29
6523.180	55
6611.280	35
6619.150	11
6677.140	23
6735.760	9
6793.770	30
6826.590	11
6917.310	45
6943.960	8
4251.440	200
4271.910	300
4490.000	200
4956.430	400
5046.120	10
5145.860	150
5419.420	70
5519.880	60
5526.800	5
5748.710	5
5786.460	70
5869.710	80
5889.760	60
6197.960	300
6198.130	600
