#MOLYBDENE#I	
4056.010	270
4062.080	1400
4069.880	2300
4081.440	1300
4084.380	940
4102.150	250
4107.470	730
4120.100	630
4143.550	2900
4148.940	230
4155.280	250
4157.400	200
4178.270	200
4185.820	480
4188.320	2500
4194.560	250
4232.590	1500
4269.280	270
4276.910	890
4277.240	1200
4288.640	1400
4292.130	680
4293.210	890
4293.880	360
4326.140	840
4326.740	250
4350.340	230
4369.040	230
4381.640	1900
4411.570	2500
4423.620	210
4434.950	990
4442.200	200
4449.740	340
4457.360	480
4474.560	630
4491.280	230
4504.900	120
4512.150	140
4517.130	230
4524.340	230
4529.400	120
4536.800	400
4558.110	110
4576.500	210
4595.160	170
4609.880	360
4621.380	100
4626.470	460
4627.480	100
4662.760	220
4671.900	130
4688.220	130
4707.260	640
4708.220	150
4717.920	220
4729.140	100
4731.440	700
4750.390	100
4760.190	770
4776.340	150
4796.520	100
4819.250	410
4830.510	410
4868.000	360
4950.620	110
4957.540	150
4979.120	210
4999.910	110
5010.810	20
5014.600	180
5016.780	26
5019.850	20
5029.000	80
5030.780	65
5038.910	23
5046.520	26
5047.710	100
5055.000	50
5058.070	35
5059.880	200
5062.520	35
5064.640	29
5079.870	35
5080.020	100
5081.260	35
5090.970	40
5091.340	35
5092.160	35
5095.890	40
5096.650	100
5097.520	130
5098.030	35
5109.710	130
5114.970	80
5116.970	35
5123.830	29
5145.380	150
5147.390	110
5163.190	80
5167.760	100
5171.080	160
5172.940	230
5174.180	160
5191.440	40
5200.170	110
5200.740	50
5210.440	26
5211.860	50
5219.400	80
5231.060	65
5232.360	26
5234.260	100
5238.200	460
5240.880	230
5242.810	110
5245.510	100
5259.040	150
5260.170	16
5261.140	65
5268.950	20
5271.800	35
5276.280	35
5279.650	65
5280.860	210
5283.840	20
5292.080	55
5293.460	35
5295.470	55
5306.260	20
5313.890	55
5315.040	35
5319.890	20
5324.470	20
5327.060	35
5352.350	20
5354.880	80
5355.510	35
5356.480	65
5360.560	560
5364.280	110
5367.110	35
5372.400	35
5388.690	26
5394.520	65
5397.380	35
5400.470	50
5405.790	35
5406.390	35
5417.380	40
5426.890	23
5435.680	55
5437.750	65
5450.510	40
5456.460	35
5460.530	26
5465.570	23
5475.900	35
5490.280	35
5492.170	20
5493.800	26
5498.490	26
5501.540	50
5501.870	23
5503.540	26
5506.490	7800
5520.040	23
5520.640	26
5526.520	40
5526.970	40
5533.050	5200
5539.410	40
5543.120	50
5544.490	40
5556.280	55
5556.720	26
5564.050	20
5568.620	40
5569.480	26
5570.450	2500
5575.190	35
5591.580	20
5602.760	40
5608.620	23
5609.230	23
5610.930	100
5613.070	23
5618.450	20
5619.380	23
5632.470	330
5634.860	50
5650.130	230
5673.630	23
5674.470	55
5677.890	40
5682.890	35
5689.140	460
5699.280	23
5705.720	80
5711.800	23
5722.740	210
5728.770	23
5729.450	26
5751.400	620
5774.550	23
5779.360	40
5783.330	23
5791.850	520
5795.770	23
5800.460	26
5802.670	35
5825.200	23
5835.590	23
5839.990	20
5848.860	20
5849.730	55
5851.520	50
5858.270	520
5861.380	20
5869.330	50
5876.590	26
5888.330	820
5892.290	23
5893.380	50
5898.780	20
5901.470	40
5926.360	40
5928.880	160
5988.170	40
6025.490	35
6027.270	16
6030.660	1300
6047.830	20
6054.810	20
6079.580	20
6081.270	10
6101.870	40
6130.630	10
6197.660	10
6217.89	20
6264.27	10
6265.88	16
6290.74	15
6301.75	13
6323.54	11
6357.22	40
6389.11	16
6391.12	11
6401.07	35
6409.11	26
6412.39	10
6424.37	100
6446.34	20
6471.20	20
6473.99	20
6493.13	10
6519.84	23
6611.20	15
6619.13	230
6624.57	10
6650.38	50
6659.68	13
6690.47	18
6733.98	110
6746.08	21
6746.27	50
6753.97	35
6763.50	13
6799.88	10
6802.62	10
6812.03	10
6825.63	13
6828.87	18
6838.88	40
6848.92	16
6886.28	21
6892.36	16
6898.01	10
6898.98	10
6908.20	13
6914.01	35
6934.10	13
6947.39	10
6960.64	10
6978.71	16
6988.94	26
6999.13	12
