#NICKEL#IetII
4401.550	110
4459.040	85
4462.460	18
4470.480	55
4592.530	35
4600.370	18
4605.000	65
4606.230	18
4648.660	75
4686.220	23
4714.420	110
4715.780	22
4756.520	30
4763.950	15
4786.540	45
4807.000	22
4829.030	22
4831.180	19
4855.410	45
4866.270	30
4873.440	17
4904.410	40
4918.360	22
4935.830	16
4980.160	45
4984.130	45
4992.020	500
5000.340	16
5012.460	18
5017.590	50
5035.370	100
5048.850	16
5080.520	100
5081.110	65
5084.080	26
5099.320	18
5099.950	26
5115.400	21
5129.380	18
5137.080	23
5142.770	23
5146.480	40
5155.760	40
5168.660	16
5176.560	13
5435.870	8
5476.910	180
5510.000	6
5578.730	6
5587.860	9
5592.280	13
5614.790	9
5625.330	5
5649.700	4
5664.020	5
5682.200	12
5695.000	8
5709.560	23
5711.900	10
5715.090	10
5754.680	16
5760.850	8
5857.760	10
5892.880	10
6108.120	10
6176.810	10
6191.180	10
6256.360	13
6314.660	10
6643.640	16
6767.770	22
6772.320	9
6914.560	10
