#NEPTUNIUM#I	
5044.660	300
5601.700	300
5652.750	300
5784.390	300
5878.040	300
6011.220	300
6056.090	300
6073.900	300
6080.050	300
6120.490	300
6188.590	300
6200.000	300
6215.900	300
6317.840	300
6341.380	300
6566.110	300
6720.680	300
6751.320	300
6795.210	300
6802.620	300
6805.810	300
6816.440	300
6865.450	300
6907.130	300
6912.910	300
6930.310	1000
6963.630	300
6972.090	3000
