#PLOMB	
4019.632	15000
4057.807	95000
4062.136	14000
4110.760	5
4113.350	4
4152.820	10
4157.814	10
4168.033	10000
4242.140	9
4244.920	20
4293.820	7
4296.650	6
4340.413	200
4352.740	10
4386.460	20
4579.051	10
4582.270	10
5005.416	1000
5006.572	100
5042.580	50
5070.580	10
5074.530	10
5076.350	10
5089.484	50
5090.010	20
5107.242	10
5111.640	10
5201.437	2000
5367.640	10
5372.099	10
5544.250	10
5608.850	20
5692.346	40
5895.624	200
6001.862	2000
6009.580	9
6011.667	500
6041.170	8
6059.356	500
6075.740	40
6081.409	40
6110.520	50
6159.890	10
6235.266	100
6660.200	50
6892.110	10
4031.160	3
4094.540	3
4128.110	2
4272.660	8
4499.340	6
4571.210	7
4596.450	1
4761.120	6
4798.590	4
4826.860	1
4855.060	2
5065.120	3
5191.560	4
5523.970	5
5779.410	3
5857.960	6
