#PLUTONIUM#I,II	
4101.960	10000
4105.950	10000
4111.070	10000
4114.910	10000
4128.120	10000
4129.930	10000
4133.010	10000
4135.970	10000
4140.040	10000
4141.200	10000
4151.090	10000
4151.450	10000
4155.460	10000
4159.390	10000
4167.770	10000
4170.950	10000
4178.280	10000
4189.900	10000
4190.060	10000
4196.200	10000
4206.480	10000
4208.230	10000
4221.870	10000
4224.200	10000
4229.770	10000
4254.760	10000
4261.880	10000
4269.770	10000
4273.340	10000
4281.170	10000
4289.080	10000
4337.180	10000
4352.710	10000
4367.410	10000
4379.910	10000
4385.350	10000
4393.930	10000
4404.900	10000
4441.650	10000
4468.540	10000
4472.790	10000
4493.780	10000
4504.910	10000
4536.150	10000
4735.400	10000
4989.340	10000
5269.860	10000
5381.020	10000
5498.500	10000
5510.720	10000
5537.590	10000
5549.620	10000
5590.540	10000
5592.330	10000
5712.390	10000
5770.260	10000
5839.050	10000
5983.350	10000
6012.780	10000
6192.800	10000
6304.660	10000
6449.750	10000
6486.710	10000
6488.860	10000
6488.890	10000
6535.270	10000
6544.210	10000
6608.950	10000
6672.720	10000
6784.660	10000
6880.160	10000
6891.380	10000
