#RUBIDIUM#IetII	
4029.490	1700
4083.880	2500
4104.280	2000
4136.110	1700
4193.080	3500
4201.800	1000
4215.530	500
4244.400	90000
4266.580	500
4270.250	250
4273.140	15000
4287.970	2500
4293.970	1500
4306.260	500
4346.960	1000
4377.120	2500
4440.100	300
4469.470	1000
4493.920	400
4519.040	700
4530.340	3000
4533.790	500
4540.740	400
4571.770	20000
4622.420	3000
4631.890	350
4648.570	10000
4659.280	500
4730.450	1000
4755.300	1000
4757.820	400
4775.950	30000
4782.830	5000
4855.340	300
4885.590	1500
5087.987	2
5132.471	2
5150.134	10
5152.080	10000
5164.580	300
5165.023	1
5165.142	2
5169.650	1
5195.278	15
5233.968	2
5260.034	20
5260.228	1
5270.510	200
5322.380	3
5362.601	40
5390.568	4
5431.532	75
5431.830	3
5512.550	500
5522.780	5000
5578.788	6
5635.990	5000
5647.774	40
5653.750	20
5699.150	3000
5724.121	60
5724.614	3
5739.640	200
6070.755	75
6135.270	200
6159.626	30
6199.080	1000
6206.309	75
6269.400	300
6298.325	120
6299.224	5
6458.330	10000
6555.620	1000
6560.810	5000
6775.070	3000
