#RHENIUM	
4004.930	100
4022.960	140
4023.310	100
4029.630	110
4033.310	220
4037.490	110
4048.990	200
4081.430	240
4104.420	140
4110.890	240
4121.640	190
4133.420	240
4136.450	1800
4144.360	700
4149.960	140
4170.400	160
4182.900	220
4183.060	220
4221.080	650
4227.460	3600
4241.390	150
4257.600	260
4291.170	120
4304.400	200
4332.250	200
4357.980	40
4358.690	380
4367.580	190
4391.340	140
4394.380	360
4406.400	110
4415.820	180
4475.080	150
4478.390	120
4507.040	120
4513.310	2600
4516.640	260
4522.730	500
4523.880	120
4529.950	120
4545.170	100
4580.680	120
4605.730	120
4621.380	100
4791.420	190
4889.140	2200
4923.900	220
5058.560	40
5096.500	70
5120.320	20
5161.650	25
5178.890	40
5181.740	20
5234.310	35
5248.860	50
5270.950	1300
5275.560	1600
5278.240	100
5305.560	30
5317.280	20
5321.280	35
5327.460	50
5331.900	20
5332.760	20
5333.850	20
5369.480	35
5369.800	50
5377.100	100
5431.900	25
5437.030	14
5447.920	14
5460.640	25
5520.050	14
5521.100	25
5532.680	50
5563.240	50
5573.470	25
5584.720	25
5607.210	10
5612.270	12
5667.880	100
5711.430	25
5716.950	18
5752.930	110
5776.830	110
5791.600	18
5815.920	10
5834.310	550
5919.860	10
5943.240	60
5950.210	10
5969.770	18
5989.990	10
5995.730	18
6114.220	30
6145.810	35
6146.820	50
6203.240	18
6217.970	25
6229.420	30
6243.240	35
6260.020	35
6271.370	18
6278.760	18
6286.410	10
6303.420	10
6307.700	200
6321.900	200
6350.750	80
6382.940	16
6411.470	14
6511.470	50
6515.250	14
6544.910	12
6577.110	35
6592.520	40
6605.190	100
6623.910	30
6637.250	10
6652.390	27
6683.280	15
6711.300	9
6751.220	30
6761.190	5
6813.410	180
6829.900	260
6971.530	85
