#RHODIUM#I	
4023.140	120
4048.410	60
4049.040	23
4053.440	40
4056.340	23
4077.570	70
4082.780	560
4084.280	19
4087.790	45
4088.500	60
4097.520	140
4107.490	45
4116.330	70
4119.680	120
4121.680	1100
4128.870	1500
4135.270	2100
4154.370	240
4196.500	330
4206.620	70
4211.140	3300
4230.200	29
4244.440	40
4273.430	60
4278.600	60
4288.710	820
4296.770	70
4342.440	23
4373.040	45
4374.800	4200
4379.920	95
4433.320	23
4492.470	35
4503.780	29
4528.720	23
4544.270	16
4548.730	35
4551.640	40
4560.890	19
4565.190	16
4569.000	130
4571.310	14
4608.120	29
4619.910	14
4643.180	23
4675.030	150
4721.000	19
4745.110	70
4755.580	12
4810.490	23
4842.430	21
4843.990	45
4851.630	60
4963.710	60
4977.750	60
4979.180	40
5085.520	14
5090.630	70
5120.690	23
5130.760	19
5155.540	60
5157.090	14
5158.690	40
5175.970	60
5177.270	12
5184.190	35
5193.140	95
5206.950	16
5211.520	16
5212.730	19
5214.790	16
5222.660	19
5230.620	19
5237.160	45
5237.800	9
5269.270	14
5280.120	11
5292.140	14
5314.790	14
5329.740	40
5331.080	14
5349.310	9
5354.400	130
5356.470	23
5379.100	45
5390.440	95
5404.730	23
5424.070	60
5424.720	19
5425.450	19
5439.580	12
5441.360	12
5444.320	9
5445.230	35
5468.110	23
5470.850	35
5476.120	12
5481.420	12
5484.230	16
5504.650	9
5535.040	29
5544.580	21
5599.420	160
5607.710	7
5608.350	16
5632.770	5
5659.620	9
5686.380	40
5702.470	9
5727.300	6
5792.660	29
5795.790	9
5803.340	9
5806.910	40
5821.840	6
5831.580	35
5907.310	7
5918.540	9
5941.460	7
5983.600	130
5991.190	9
6102.720	35
6116.150	6
6128.060	8
6186.890	8
6199.990	14
6253.720	16
6276.660	5
6277.460	8
6293.380	6
6319.530	29
6414.720	12
6510.410	16
6519.700	19
6627.800	9
6630.160	19
6752.350	40
6796.650	9
6827.330	13
6857.680	11
6879.940	20
6965.670	65
6972.910	8
6979.150	16
