#RADON	
 4226.060	10
 4307.760	80
 4335.780	7
 4349.600	100
 4435.050	40
 4459.250	50
 4508.480	50
 4577.720	50
 4609.380	50
4721.760	30
5722.580	6
6061.920	10
6200.750	6
6380.450	6
6557.490	10
6606.430	10
6627.230	15
6669.600	6
6704.280	8
6751.810	20
6806.790	6
6836.950	8
6837.570	8
6891.160	10
6998.900	10
4194.090	8
4244.720	8
4340.640	100
4436.270	20
4533.110	30
4641.290	8
4682.280	100
4699.280	8
4825.910	100
4856.070	10
4859.410	10
4927.530	10
5097.560	10
5205.930	10
5283.280	10
5320.290	10
5399.800	10
5400.230	20
5406.810	20
5482.130	8
5501.980	10
5553.570	10
5555.850	20
5616.660	10
5660.810	50
5813.630	20
6200.300	30
6336.900	10
6446.200	20
6487.320	20
6593.340	10
6719.320	10
6980.220	20
