#RUTHENIUM#I.	

4022.160	1500
4023.830	600
4039.210	310
4051.400	1400
4054.050	710
4064.460	370
4067.610	200
4068.370	760
4073.000	200
4076.730	980
4080.600	6000
4085.430	310
4097.790	930
4101.740	350
4112.740	1900
4144.160	2000
4145.740	650
4146.770	260
4167.510	870
4197.580	550
4198.880	550
4199.900	7600
4206.020	1500
4212.060	5400
4214.440	760
4217.270	930
4220.680	370
4230.310	550
4241.050	760
4243.060	760
4246.730	370
4258.990	310
4284.330	760
4293.280	220
4294.790	260
4295.930	550
4297.710	3700
4307.600	930
4318.430	370
4319.870	550
4342.070	550
4349.700	350
4354.130	710
4361.210	870
4372.210	2400
4385.390	870
4385.650	1300
4390.440	1700
4410.030	1600
4421.460	160
4428.460	330
4439.760	460
4449.340	440
4460.040	1100
4473.930	190
4480.450	150
4498.140	350
4510.100	120
4516.890	220
4517.820	220
4520.950	110
4547.330	170
4547.850	110
4554.510	5400
4559.980	110
4584.440	1700
4591.100	110
4592.520	150
4599.080	330
4635.690	170
4645.090	200
4647.610	720
4654.320	290
4681.790	290
4684.020	190
4690.110	290
4709.480	1400
4731.330	140
4733.520	120
4757.840	500
4815.520	260
4844.560	120
4869.150	550
4895.600	160
4903.050	470
4907.890	120
4921.070	260
4938.430	180
4968.900	160
4980.350	160
4992.740	120
5011.230	160
5014.950	90
5026.180	90
5028.160	65
5040.350	35
5040.740	35
5047.310	65
5057.330	450
5062.640	21
5072.970	90
5076.320	120
5093.830	200
5107.070	80
5123.730	24
5127.260	55
5133.890	65
5136.550	530
5142.760	170
5147.240	250
5151.070	110
5153.200	55
5155.140	500
5160.000	55
5171.030	920
5195.020	180
5199.870	80
5202.120	45
5213.430	45
5223.550	65
5242.380	40
5251.670	55
5257.070	40
5266.470	40
5266.830	40
5280.820	40
5284.080	130
5291.160	40
5304.860	80
5309.270	260
5315.330	13
5332.930	40
5334.700	45
5335.930	110
5361.770	130
5377.840	65
5385.880	65
5401.040	110
5401.390	40
5418.860	40
5427.590	55
5439.210	26
5452.710	13
5454.820	80
5456.130	90
5475.180	13
5479.400	55
5480.300	26
5484.320	80
5484.640	18
5496.690	26
5501.020	13
5510.710	130
5512.370	20
5517.860	8
5521.780	12
5530.990	12
5540.660	24
5556.520	12
5559.750	90
5569.030	11
5578.400	21
5603.140	21
5603.550	8
5606.730	13
5629.790	11
5636.240	290
5641.660	11
5649.560	7
5653.300	7
5665.200	11
5679.630	16
5699.050	180
5724.820	13
5725.730	13
5745.990	16
5747.470	16
5752.020	11
5756.830	11
5767.920	11
5804.390	16
5814.980	65
5828.060	8
5833.210	16
5919.340	55
5921.450	80
5926.870	21
5932.380	26
5936.650	8
5951.150	8
5973.380	21
5974.170	8
5988.670	16
5993.650	35
6116.770	18
6199.420	26
6225.200	26
6284.490	9
6295.220	18
6330.620	13
6336.120	9
6363.410	9
6376.450	9
6390.230	16
6417.570	8
6444.840	26
6496.440	8
6528.740	11
6560.450	4
6593.740	4
6618.200	9
6663.140	21
6690.000	55
6707.520	11
6718.300	15
6730.450	15
6756.540	7
6766.950	21
6775.020	30
6787.230	13
6813.510	8
6823.880	15
6824.170	21
6831.520	7
6911.480	26
6923.230	110
6982.010	26
