6518.330	18		#YTTRIUM#I,IIetIII	
6535.840	18		4047.640	2400
6538.600	90		4077.380	9400
6553.840	12		4081.220	90
6557.390	70		4083.710	2000
6572.580	12		4102.380	9900
6576.850	35		4106.390	60
6584.870	23		4110.810	80
6613.750	95		4124.920	320
6622.490	14		4128.310	8900
6636.490	19		4142.850	7500
6650.610	40		4157.630	100
6664.400	21		4167.520	2400
6687.580	150		4174.140	2000
6691.830	14		4177.540	8000
6694.750	7		4199.280	120
6699.260	16		4204.700	380
6700.710	70		4213.020	80
6713.200	35		4213.540	40
6735.990	40		4217.800	160
6793.710	190		4220.630	280
6795.410	70		4224.250	80
6803.150	12		4235.730	600
6815.160	21		4235.940	2200
6832.490	14		4251.200	300
6845.240	45		4302.300	360
6858.240	14		4309.630	2800
6887.220	29		4316.300	50
6896.000	21		4330.780	110
6908.260	9		4337.290	30
6933.520	14		4344.650	60
6950.310	24		4348.790	440
6951.680	10		4352.330	60
6958.040	10		4352.700	60
6979.880	24		4357.730	120
4039.600	3800		4358.730	800
4040.110	3000		4366.030	120
4121.610	120		4374.940	12000
4737.620	2000		4375.610	150
5102.880	7500		4379.330	80
5120.400	1300		4385.480	30
5238.100	10000		4387.740	100
5263.580	3000		4394.010	30
5383.640	4000		4394.670	30
5562.810	6000		4398.020	1800
5567.270	600		4422.590	890
5572.240	4000		4437.340	80
5595.480	400		4443.660	100
5602.080	3000		4446.630	130
			4465.270	20
			4473.890	40
			4475.720	170
			4476.960	180
			4477.450	160
			4487.280	110
			4487.470	300
			4491.750	30
			4492.420	25
			4505.950	500
			4513.580	50
			4514.010	80
			4522.050	40
			4527.250	890
			4527.800	440
			4544.320	100
			4559.370	100
			4564.390	30
			4573.560	60
			4581.320	35
			4581.770	30
			4596.550	130
			4604.800	95
			4613.000	40
			4643.700	2000
			4658.320	200
			4658.890	70
			4667.470	85
			4670.820	60
			4674.840	2000
			4678.350	60
			4682.320	260
			4689.770	85
			4696.810	180
			4708.850	35
			4725.850	60
			4728.530	170
			4732.370	60
			4741.400	85
			4752.790	160
			4760.980	410
			4780.180	17
			4781.040	120
			4786.580	160
			4786.890	170
			4799.300	180
			4804.310	50
			4804.810	70
			4817.380	85
			4818.200	140
			4819.640	140
			4822.130	120
			4823.310	190
			4839.150	60
			4839.870	770
			4845.680	550
			4852.690	410
			4854.250	120
			4854.870	890
			4856.700	50
			4859.840	330
			4879.650	50
			4883.690	1900
			4886.280	50
			4886.650	40
			4893.440	95
			4900.120	1100
			4906.110	100
			4909.000	45
			4921.870	150
			4930.930	35
			4950.660	45
			4974.300	120
			4982.130	120
			5006.970	100
			5070.210	75
			5072.190	75
			5087.420	1100
			5088.180	30
			5119.110	210
			5123.210	450
			5135.200	180
			5196.430	120
			5200.410	960
			5205.720	1500
			5240.810	180
			5289.820	60
			5320.780	45
			5380.620	75
			5402.780	220
			5417.030	24
			5424.370	90
			5438.240	190
			5466.460	710
			5468.470	100
			5473.390	90
			5480.740	90
			5493.170	60
			5495.590	35
			5497.410	240
			5503.450	300
			5509.900	250
			5513.640	60
			5521.630	120
			5521.700	
			5526.760	24
			5527.540	740
			5541.630	35
			5544.500	120
			5544.610	
			5546.020	90
			5556.430	75
			5567.750	60
			5577.420	180
			5581.080	24
			5581.870	620
			5590.960	21
			5594.120	21
			5606.330	120
			5623.910	15
			5630.130	560
			5632.250	24
			5632.890	21
			5644.690	120
			5648.470	120
			5662.940	740
			5675.270	90
			5693.630	18
			5706.730	160
			5720.610	24
			5728.890	75
			5730.120	150
			5732.090	21
			5743.850	90
			5746.930	18
			5764.220	24
			5765.640	75
			5773.950	35
			5781.690	100
			5800.000	15
			5818.580	15
			5821.870	30
			5832.270	21
			5838.070	9
			5858.830	15
			5871.830	15
			5876.140	24
			5879.960	24
			5893.940	24
			5902.960	35
			5912.190	24
			5931.100	24
			5939.080	90
			5945.720	45
			5950.020	24
			5956.410	75
			5972.040	1300
			5981.860	50
			5987.640	1000
			6003.600	740
			6004.650	120
			6009.190	120
			6019.870	620
			6023.410	120
			6036.600	500
			6053.810	420
			6072.780	130
			6088.000	50
			6089.350	210
			6096.780	160
			6107.820	130
			6114.730	130
			6127.380	75
			6132.060	1400
			6135.040	120
			6138.430	150
			6148.360	1100
			6151.720	120
			6165.080	820
			6182.230	560
			6191.730	1200
			6199.820	590
			6217.960	450
			6222.590	300
			6236.720	270
			6251.050	45
			6275.010	120
			6295.460	60
			6316.200	24
			6338.100	24
			6359.480	15
			6369.870	15
			6402.010	75
			6435.000	1000
			6437.180	24
			6501.230	18
