#ZINC#IetII	
4113.210	10
4292.880	25
4298.330	25
4629.810	35
4680.140	300
4722.150	400
4810.530	400
4911.620	800
4924.030	500
5068.660	7
5069.580	15
5181.980	200
5308.650	8
5310.240	7
5311.020	7
5772.100	4
5775.500	4
5777.110	10
5894.330	500
6021.180	500
6102.490	500
6111.530	100
6214.610	500
6237.900	8
6239.170	8
6362.340	1000
6479.180	10
6928.320	15
6938.470	8
6943.200	3
