#ZIRCONIUM#IetII	
4007.600	200
4012.250	200
4023.980	400
4024.920	770
4027.200	990
4028.950	240
4029.680	400
4030.040	490
4035.890	400
4042.220	240
4043.580	610
4044.560	490
4045.610	400
4048.670	610
4050.330	200
4050.480	200
4055.030	770
4055.710	600
4061.530	330
4064.160	1500
4072.700	2000
4074.930	310
4076.530	200
4078.310	240
4081.220	2000
4108.400	200
4121.460	400
4149.200	1200
4152.640	200
4156.240	290
4161.210	400
4166.360	400
4183.320	200
4187.560	660
4194.760	400
4199.090	610
4201.460	610
4208.980	610
4211.880	200
4213.860	400
4227.760	2000
4236.060	200
4239.310	2000
4240.340	770
4241.200	770
4241.690	1200
4268.020	310
4282.200	550
4294.790	550
4302.890	310
4341.130	550
4347.890	1000
4359.740	290
4360.810	310
4366.450	350
4379.780	240
4413.040	190
4420.460	240
4427.240	120
4431.490	160
4443.000	140
4457.430	110
4466.910	110
4470.310	110
4470.560	190
4496.970	200
4507.120	550
4535.750	610
4542.220	490
4553.010	200
4555.130	200
4555.520	140
4575.520	490
4582.290	100
4590.550	140
4602.570	350
4604.420	140
4626.410	210
4633.980	700
4644.830	210
4683.420	260
4687.800	2300
4688.450	510
4707.790	110
4710.080	1900
4711.920	160
4717.620	120
4719.120	210
4732.330	300
4739.480	1400
4762.780	190
4772.310	870
4784.920	210
4788.670	160
4805.870	260
4809.470	140
4815.040	190
4815.630	700
4824.290	280
4828.040	190
4838.780	110
4851.360	210
4866.060	160
4881.240	110
4883.600	110
4994.760	100
5011.460	30
5046.580	250
5060.390	85
5064.910	360
5065.220	110
5070.260	100
5073.980	75
5078.250	470
5085.260	85
5112.270	50
5115.240	140
5120.420	50
5133.400	85
5155.450	300
5158.000	200
5158.670	35
5160.990	75
5165.960	85
5178.990	17
5183.700	100
5187.030	30
5191.600	100
5201.150	100
5209.300	85
5224.930	85
5243.470	30
5277.410	120
5280.050	75
5294.820	60
5296.790	120
5301.970	60
5311.400	110
5321.260	25
5330.840	22
5338.430	12
5350.090	30
5350.350	30
5350.900	25
5351.920	25
5362.560	75
5363.350	12
5369.390	17
5382.370	20
5385.140	270
5386.650	30
5391.180	17
5395.880	17
5405.130	25
5407.620	85
5413.930	17
5421.860	20
5426.360	15
5428.420	25
5437.760	25
5440.410	15
5448.570	35
5474.920	10
5477.400	10
5478.330	35
5480.830	35
5481.160	10
5486.090	30
5502.120	140
5507.870	25
5517.110	30
5518.050	10
5528.410	75
5532.300	20
5537.460	45
5545.320	50
5551.750	22
5553.170	25
5612.110	12
5620.140	120
5623.530	35
5629.020	25
5629.580	25
5664.510	160
5666.280	20
5680.900	120
5685.420	15
5708.890	30
5718.210	75
5735.700	120
5748.170	35
5778.570	17
5797.740	160
5847.320	30
5868.270	50
5869.500	110
5879.800	340
5885.620	85
5901.090	50
5908.610	30
5925.130	140
5935.200	100
5955.350	110
5977.800	30
5984.230	100
5995.370	17
6001.050	50
6025.360	30
6032.610	85
6045.850	170
6049.240	100
6062.840	140
6120.830	50
6121.910	170
6124.840	85
6127.440	680
6134.550	340
6140.460	100
6143.200	440
6155.610	30
6157.710	75
6160.200	25
6189.400	35
6192.960	60
6213.050	85
6214.690	100
6226.510	170
6257.260	100
6261.050	50
6267.060	35
6292.840	45
6299.660	120
6304.340	15
6313.020	300
6314.710	30
6321.350	50
6340.360	22
6345.100	50
6345.220	75
6378.560	75
6407.000	35
6412.390	50
6426.170	12
6434.330	35
6445.740	60
6451.620	20
6457.630	20
6470.210	110
6473.790	60
6484.350	11
6489.640	110
6493.100	22
6503.260	50
6506.360	50
6508.150	50
6542.900	30
6550.540	35
6569.430	30
6576.560	20
6578.060	30
6591.990	50
6596.710	10
6598.840	10
6603.270	50
6620.560	15
6678.010	11
6688.180	22
6702.120	11
6709.610	17
6717.880	27
6752.730	40
6762.380	75
6769.160	85
6772.890	27
6787.150	15
6790.850	35
6828.780	45
6832.890	45
6845.330	13
6846.340	17
6846.970	100
6849.260	27
6852.560	13
6888.290	120
6900.590	29
6904.360	20
6907.370	29
6916.870	20
6932.380	16
6948.460	29
6953.840	150
6966.440	60
6975.910	10
6990.840	150
6994.320	80
